[2021-11-01 14:49:05 작성] 페이지 기록 입니다.
| 국명 | 주파수 (Hz) |
전압(결선) (V) |
배선수 | 신뢰도 (전기시계의 사용) |
| 폴란드(바르샤바) | 50 | 220/380(Y) | 2,4 | 가 |
| 체코(프라하) | 50 | 220/380(Y) | 2,3,4 | 가 |
| 헝가리(부다페스트) | 50 | 220/380(Y) | 2,4 | 가 |
| 루마니아(부카레스트) | 50 | 220/380(Y) | 2,4 | 가 |
| 불가리아(소피아) | 50 | 220/380(Y) | 2,3,4 | 가 |
| 유고(메로그라드) | 50 | 220/380(Y) | 2,4 | 가 |
| 오스트리아(빈) | 50 | 220/380(Y) | 2,4 | 가 |
| 프랑스(파리) | 50 | 127/220(Y) | 2,4 | 가 |
| 독일(베를린) | 50 | 220/380(Y) | 2,4 | 가 |
| 이탈리아(로마) | 50 | 125/220(Y) | 2,3,4 | 가 |
| 220/380(Y) | 2,4 | 가 | ||
| 영국(런던) | 50 | 240/415(Y) | 2,3,4 | 가 |
| 러시아(모스코바) | 50 | 127/220(Y) | 불명 | 가 |
| 덴마크 | 50 | 220/380(Y) | ||
| 핀란드 | 50 | 220/380(Y) | ||
| 네델란드 | 50 | 220/380(Y) | ||
| 노르웨이 | 50 | 220/380(Y) | ||
| 스페인 | 50 | 220/380(Y) | ||
| 스웨덴 | 50 | 220/380(Y) | ||
| 벨기에 | 50 | 220/380(Y) | ||
| 이태리 | 50 | 220/380(Y) | ||
| 스위츠랜드(스위스) | 50 | 220/380(Y) | ||
| 아르헨티나 | 50 | 220/380(Y) | ||
| 포루투칼 | 50 | 220/380(Y) |
