| 국명 | 주파수 (Hz) |
전압(결선) (V) |
배선수 | 신뢰도 (전기시계의 사용) |
| 호주(시드나, 멜버른) | 50 | 240/415(Y) | 2,3,4 | 가 |
| (바스) | 50 | 250/440(Y) | 2,3,4 | 가 |
| (갤비라) | 50 | 240/415(Y) | 2,3,4 | 가 |
| 뉴질랜드(웰링톤) | 50 | 230/400(Y) | 2,3,4 | 가 |
| 서사모아(아피스) | 50 | 230/400(Y) | 2,3,4 | 가 |
| 뉴카레도니아(뉴메아) | 50 | 220/380(Y) | 2,3,4 | 가 |
| 나울 | 50 | 240 | 불명 | 불명 |
| 사이판 | 50 | 110 | 불명 | 불명 |
| 타이티 | 50 | 240 | 불명 | 불명 |
