| 국명 | 주파수 (Hz) | 전압(결선) (V) | 배선수 | 신뢰도 (전기시계의 사용) | 
| 이란(테헤란) | 50 | 220/380(Y) | 2,4 | 가 | 
| 이라크(바그다드) | 50 | 220/380(Y) | 2,4 | 가 | 
| 이스라엘(예루살렘,텔아비브) | 50 | 230/400(Y) | 2,4 | 가 | 
| 요르단(암민) | 50 | 220/230(Y) | 2,3,4 | 가 | 
| 쿠웨이트 | 50 | 240/415(Y) | 2,4 | 가 | 
| 레바논(베이루트) | 50 | 110/190(Y) | 2,4 | 가 | 
| 사우디아라비아(리아드) | 60 | 127/220(Y) | 2,3,4 | 가 | 
| 220/380(Y) | 2,3,4 | 가 | ||
| 시리아(다미스카스) | 50 | 115/200(Y) | 2,3,4 | 가 | 
| 50 | 220/380(Y) | 2,3,4 | 가 | |
| 아랍연방(아부다비) | 50 | 240/415(Y) | 불명 | 가 | 
| (투바이) | 50 | 220/380(Y) | 불명 | 가 | 
| 예멘(사누아) | 50 | 220/ | 2,3 | 가 | 
| (아덴) | 50 | 230/400(Y) | 2,4 | 가 | 
| 카타르(도하) | 50 | 240/415(Y) | 2,4 | 가 | 
| 키프로스(니코시아) | 50 | 240/415(Y) | 2,4 | 가 | 
| 터키(앙키라, 이스탄불) | 50 | 220/380(Y) | 2,3,4 | 가 | 

