| 국명 | 주파수 (Hz) |
전압(결선) (V) |
배선수 | 신뢰도 (전기시계의 사용) |
| 미국(워싱턴) | 60 | 120/240 | 2,4 | |
| 240/480 | ||||
| 캐나다(오타와) | 60 | 120/240 | 2,3,4 | 가 |
| 멕시코(멕시코시티) | 60 | 127/200(Y) | 2,3,4 | 가 |
| (아카폴코) | 60 | 127/200(Y) | ||
| (전국 60Hz 일반적) | ||||
| 쿠바(아바나) | 60 | 110/220(△) | 2,3 | 가 |
| 440 | 2,4 | |||
| 자마이카(킹스톤) | 60 | 110/220(△) | 2,3 | 가 |
| 도미니카(산토도밍고) | 60 | 110/220(△) | 2,3,4 | 가 |
| 아이티(포트프린트) | 60 | 110/220(△) | 불가 | |
| 파나마(파나마) | 60 | 120/240 | 가 | |
| (지방 110.220 일반적) | ||||
| 엔살바도르(산살바도르) | 60 | 110/220(△) | 2,3,3 | 가 |
| 니키라구아(마나구나) | 60 | 120/240 | 2,3,4 | 가 |
| 과테말라(과테말라) | 60 | 120/240 | 2,3,4 | 가 |
| 온투라스(테구시갈피) | 60 | 110/220(△) | 2,3 | 불가 |
