2021-11-01 14:33:27 작성 > 아프리카

세계전압현황표

아프리카


[2021-11-01 14:33:27 작성] 페이지 기록 입니다.

국명 주파수
(Hz)
전압(결선)
(V)
배선수 신뢰도
(전기시계의 사용)
알제리아(알제이) 50 127/220(Y) 2,4
220/380(Y) 2,4
튜지니아(튜니스) 50 127/220(Y) 2,4
220/380(Y) 2,4
모르코(라바트) 50   2,4,5,6
말리타니아(누아크쇼트) 50 220/380(Y) 2,4
밀리(비마코) 50 220/380(Y) 2,4
코트디브아르(아비진) 50 220/380(Y) 2,4
오트볼타(와가누그) 50 220/380(Y) 2,4
기니(코니크리) 50 220/380(Y) 2,4 불가
토고(로메) 50 220/380(Y) 2,4
다호미(코트노) 50 220/380(Y) 2,4
니세르(니아메이) 50 220/380(Y) 2,4 불가
50   2,3,4
차드(휙드라미) 50 220/380(Y) 2,4 불가
아프리카(빙귀) 50 220/380(Y) 2,4
가봉(리브레빌) 50 220/380(Y) 2,4 불가
콩고(브라쟈빌) 50 220/380(Y) 2,4
말라가시(타나나리브) 50 127/220(Y) 2,4
50 220/380(Y) 2,4
세네갈(다카르) 50 127/220(Y) 2,3,4 불가
갬비아(바사스트) 50 230/440(Y) 2,4
시에라리온(프리타운) 50 220/440(Y) 2,4 불가
가나(아크라) 50 250/440(Y) 2,4 불가
나이지리아(라고스) 50 230/440(Y) 2,4
수단(카툼) 50 240/415(Y) 2,4
캐냐(나이로비) 50 240/415(Y) 2,4
우간다(캄필라) 50 240/415(Y) 2,4
판자니아(나르에스살람) 50 230/400(Y) 2,3,4
잠비아(루사카) 50 230/400(Y) 2,4
짐바므웨(솔즈베리) 50 220/380(Y) 2,4
남아프리카(케이프타운) 50 220/380(Y) 2,3,4
(요히네스버그) 50      
이집트(카이로) 50 220/380(Y) 2,3,4 불가
(알렉산드리아) 50 110/220(△) 2,3,4
50 220/380(Y) 2,3,4
리비아(트리폴리) 50 127/200(Y) 2,4
50 (일부 230/400)
이디오피아(아디스아비비) 50 200/380(Y) 2,4
50 (일부 127/220)
자이레(킨샤사) 50 220/380(Y) 2,4 불가
소말리아(모가디사오) 50 220 2,3 불가
(벨베라) 50 230 2,3
리베리아(몬로비아) 60 120/240(△) 2 2,3,4 불가
120/208(Y) 2,3,4 불가