[2021-11-02 12:11:48 작성] 페이지 기록 입니다.
제조 설비 현황
기 계 명 | 기 종 | 수 량 | 가 공 능 력 | 제 조 회 사 | 제 조 국 | 제 조 년 월 |
수직수평사출기 | DKV-85 | 7 | 6 ~ 4ton | 대경 유압 | 한국 | 1997.8 |
소형 사출기 | 2 | 1 oz | 원 일 | 한국 | 1999.2 | |
압 착 기 | AP-KI | 5 | 1 ton | SK,삼원,AMP | 한국 | 2003.1 |
CNC 복합선반 | SQC-32 | 2 | Ø32 복합가공,밀링각도분할 | MMTC KOREA | 한국 | 2006,4,20 |
CNC 턴밀선반 | PUMA 240 | 1 | Ø350 밀링,각도분할 | 두산인프라코어 | 한국 | 2006,4 |
CNC 선반 | LYNX 220 | 2 | Ø300 선반가공 | 두산인프라코어 | 한국 | 2006,4 |
자동 선반 | JF-32 | 16 | Ø32- Ø12 선반가공 | JINFA~SANDA | 대만 | 1996,5 |
포 밍 기 | P-25 | 2 | CU PIPE,Ø25단말 가공 | 자체제작 | 한국 | 2001 |
자동 벤딩기 | B-6 | 1 | CU PIPE 밴딩 | 자체제작 | 한국 | 2002 |
초음파 세척기 | CJ-003 | 1 | TC 초음파 | 세진초음파 | 한국 | 2000 |
저속 분쇄기 | 5 | 1 HP | 한국 | |||
탁상 선반 | D-32,SN-20 | 5 | Ø32 후처리 가공,Ø20후처리 가공 | 동협,산다 | 한국,일본 | 2000, 1990 |
전자동 하네스 절단 압착기 | 하네스전제품 | 두성 | 한국 | 2020.4 |
검사 설비 현황
종 류 | 제 작 사 | 수 량 | 구 입 년 도 | 교 정 주 기 |
도통절연시험기 | 동승AV | 1 | ||
내전압시험기 | SHIMPO | 1 | 년 1회 | |
인장시험기 | 유유과학기 | 1 | ||
항 온 조 | 화신기계 | 1 | ||
절 연 저 항 | mitutoyo | 1 | 2005~2006 | 년 1회 |
마이크로미터 | mitutoyo | 10 | 2006 | 년 1회 |
디지털마이크로미터 | mitutoyo | 5 | 2005~2006 | 년 1회 |
버니어켈리퍼스 | mitutoyo | 20 | 2005~2006 | 년 1회 |
디지털켈리퍼스 | mitutoyo | 4 | 2006 | 년 1회 |
내경 게이지 | mitutoyo | 5 | 2006 | 년 1회 |
디지털 투영기 | mitutoyo | 5 | 2006 | 년 1회 |
종류 도통,절연,내압 자동검사기 |
공정도